Cenovnik usluga
MEDICINA RADA
LEKARSKA UVERENJA
Lekarsko uverenje za zaposlenje | 2.700,00 |
Lekarsko uverenje za državljanstvo, otvaranje firme, za sud, star.dom itd | 3.200,00 |
Lekarsko uverenje za upis u srednju školu | 1.500,00 |
Lekarsko uverenje za upis na fakultet | 2.000,00 |
Lekarsko uverenje za vozače I grupe(A,B amateri) | 2.500,00 |
Lekarsko uverenje za vozače II grupe(C,D,E i B prof) | 3.600,00 |
Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem i druim plovnim objektom | 2.700,00 |
Lekarsko uverenje za rad na kruzerima | na upit |
Duplikat lekarskog uverenja | 1.200,00 |
PREDHODNI I PERIODIČNI PREGLEDI ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
Rad na visini, rad pod zemljom | 3.500,00 |
Unutrašnji transport | 3.500,00 |
Srednje težak i težak fizički rad | 3.500,00 |
Neodgovarajuće osvetljenje | 3.500,00 |
Rad u ekspoziciji nejonizujućem zračenjem | 3.500,00 |
Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima | 3.500,00 |
Rad u nehigijenskim uslovima (vlaga, neprijatni misrisi, isparenja) | 3.500,00 |
Biološke štetnosti(izloženost-bacili TBC, virus hepatit B i C, HIV) | na upit |
Rad u buci | 3.500,00 |
Rad noću | 3.500,00 |
Fizička lica držanje i nošenje oružja | 3.000,00 |
FTO bez nošenja oružja | 3.300,00 |
FTO sa nošenjem oružja | 3.800,00 |
Ciljani oftalmološki pregled za rad sa ekranom | 1.200,00 |
KARDIOLOGIJA
Pregled kardiologa | 4.000,00 |
Pregled kardiologa na terenu | 10.000,00 |
UZ SRCA | 4.000,00 |
Test opterećenja | 6.000,00 |
Holter 24h EKG | 5.000,00 |
Holter 24h krvnog pritiska | 4.000,00 |
Kontrolni pregled kardiologa | 3.000,00 |
GINEKOLOGIJA
Mali komplet (pregled+kolpo+papa) | 5.000,00 |
Srednji komplet (pregled+kolpo+papa+UZ | 6.000,00 |
Veliki komplet(pregle+UZ+kolpo+papa+vag.sek.+UZ dojki) | 8.000,00 |
UZ pregled i TRUDNOĆA | 4.000,00 |
Aplikacija spirale | 5.000,00 |
Ekstrakcija spirale bez eksplorativne kiretaže | 4.000,00 |
PAPA test | 1.500,00 |
Vaginalni sekret | 700,00 |
Cervikalni bris | 1.200,00 |
SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DELATNOST
Pregled specijaliste | 4.000,00 |
Pregled profesora | 6.000,00 |
Pregled profesora sa UZ | 9.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste | 3.000,00 |
UZ abdomena | 4.000,00 |
UZ štitne žlezde | 4.000,00 |
UZ krvnih sudova vrata | 4.000,00 |
UZ perifernih krvnih sudova nogu ili ruku sa pregledom vaskularnog hirurga | 6.000,00 |
UZ dojke | 4.000,00 |
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA
Spirometrija bez opisa | 1.000,00 |
Audiometrija bez opisa | 1.000,00 |
EKG bez tumačenja | 1.000,00 |
Ispiranje uha | 2.000,00 |
SESTRINSKE USLUGE
Davanje intravenskih injekcija | 1.000,00 |
Davanje intramuskularnih injekcija | 700,00 |
Davanje subkutane injekcije | 600,00 |
Davanje infuzija | 1.500,00 |
Inhalacija | 1.200,00 |
Skidanje konaca | 1.500,00 |
Previjanje | 1.500,00 |
KUĆNE POSETE
Kućna poseta lekara specijaliste | 9.000,00 |
EKG | 1.500,00 |
Davanje injekcija IV | 1.400,00 |
Davanje injekcija IM | 900,00 |
Davanje injekcija SC | 800,00 |
Davanje infuzija | 2.000,00 |
Previjanje | 2.000,00 |
Izlazak na teren | 700,00 |
DERMATOLOGIJA
Pregled specijaliste dermatologa | 4.000,00 |
Kontrolni pregled dermatologa | 3.000,00 |
Skidanje malih promena (RT) po promeni | 300,00 |
Skidanje srednjih promena (RT) po promeni | 400,00 |
Skidanje velikih promena (RT) po promeni | 600,00 |
Tečni azot(cryo) jedna aplikacija | 2.000,00 |
PRVA POMOĆ
Prva pomoć za vozače | 4.000,00 |
Prva pomoć za zaposlene - osnovno osposobljavanje | 1.500,00 |
Prva pomoć za zaposlene - napredno osposobljavanje | 2.500,00 |
LABORATORIJA
USLUGE
Vadjenje krvi | 120 |
Uzimanje mikrobioloskih uzoraka | 220 |
Patrona za grad | 500 |
Patrona za naselja | 700 |
Povratna patronaza | 300 |
URIN
Pregled urina celokupni | 300 |
Mikroalbumini | 750 |
Proteini u urinu | 320 |
Kreatinin u 24h urinu | 165 |
Klirens kreatinina | 300 |
eGFR | 100 |
Urea u 24h urinu | 165 |
Klirens uree | 300 |
Glukoza u 24h urinu | 160 |
Mokracna kiselina u 24h urinu | 300 |
Kalcijum u 24h urinu | 165 |
Fosfor neorganski u 24h urinu | 165 |
Magnezijum u 24h urinu | 140 |
Cink u urinu | 900 |
Cink u 24h urinu | 900 |
Bakar u 24h urinu | 2400 |
Natrijum u 24h urinu | 250 |
Kalijum u 24h urinu | 250 |
Hloridi u 24h urinu | 250 |
Alfa amilaza u urinu | 450 |
Pankreasna amilaza u urinu | 500 |
Bence Jones proteini | 550 |
Osmolalitet urina | 600 |
Test na trudnocu | 800 |
DROGE
DROGE I LEKOVI U URINU | |
Panel 10 droga | 3500 |
(Amfetamin, Cocain, Opijati-Morfin, Heroin, | |
Codein, Metamfetamin, THC, Barbiturati, | |
Benzodiazepini, Methadon, Phencyclidine, TCA) | |
Panel 5 droga | 2100 |
(Amfetamin, Cocain, Morfin, THC, MDMA-Ecstazy) |
FECES
Test na okultno kravarenje | 650 |
Svarljivost | 900 |
(misicna vlakna, skrobna zrna, masne kapi) | |
Kalprotektin | 2900 |
Pankreasna elastaza | 3800 |
KRVNA SLIKA I MARKERI INFLAMACIJE
Krvna slika 5 DIF | 400 |
Krvna slika 3 DIF | 300 |
Leukociti | 200 |
Retikulociti | 240 |
Leukocitarna formula | 200 |
Sedimentacija | 120 |
Fibrinogen | 200 |
C-reaktivni protein (CRP) | 700 |
hs-C-reaktivni protein | 600 |
Procalcitonin | 2200 |
Eozinofili u nosu-L | 900 |
Eozinofili u krvi | 450 |
Subpopulacije limfocita | 4700 |
T limfociti (CD4+) | 3800 |
KRVNA GRUPA
Krvna grupa (Rh faktor, DAT) | 1600 |
Cooms-ov test | 1200 |
Skrining At | 1100 |
KOAGULACIJA
Vreme krvarenja | 150 |
Vreme koagulacije | 150 |
Protrombinsko vreme(INR) | 310 |
APTT | 310 |
Trombinsko vreme | 350 |
D-dimer | 1800 |
Antitrombin III | 2200 |
Protein C | 4500 |
Protein S | 4500 |
Heparin (anti-Xa aktivnost) | 2000 |
APCR(rezistencija na aktivisani protein C) | 4400 |
Euglobulinska fibrinoliza | 1100 |
Koagulacioni faktor II | 3000 |
Koagulacioni faktor V | 3800 |
Koagulacioni faktor VII | 3000 |
Koagulacioni faktor VIII | 3000 |
Koagulacioni faktor IX | 3000 |
Koagulacioni faktor X | 3000 |
Koagulacioni faktor XI | 3000 |
Koagulacioni faktor XII | 3000 |
Koagulacioni faktor XIII | 3000 |
Von-Wilebrand faktor antigen | 2500 |
Von-Wilebrand faktor aktivnost | 2500 |
DIJABETES
Glukoza | 100 |
OGTT sa 75g glukoze | 1100 |
HbA1C | 950 |
C-peptid | 1100 |
Fructozamin | 1000 |
Insulin | 1100 |
Insulinska At | 1400 |
ICA At | 4200 |
GAD antitela | 2200 |
IA2 At(Tyrozin phosphat) | 2200 |
Humani insulin IgE At | 1900 |
HOMA index | 1100 |
LIPIDNI STATUS
Holesterol | 140 |
HDL-holesterol | 150 |
LDL-holesterol | 220 |
Trigliceridi | 150 |
APO-A-I | 550 |
APO-B | 550 |
Lipoprotein A (LP(a)) | 950 |
Faktor rizika | 130 |
Indeks ateroskleroze | 140 |
NETOLERANCIJA NA HRANU
342 namirnice SCREEN | 3500 |
90 namirnica IgG At | 16000 |
44 namirnica IgG At | 12000 |
Laktozna intolerancija PCR(krv) | 6000 |
Laktozna intolerancija PCR(bris) | 6000 |
Laktozna intolerancija (izdisaj) | 6000 |
BIOHEMIJA
Urea | 140 |
Kreatinin | 140 |
Mokracna kiselina | 140 |
Proteini ukupni | 140 |
Bilirubin ukupan | 140 |
Bilirubin direktan | 140 |
Bilirubin indirektni | 140 |
Osmolalitet seruma | 600 |
Alkohol | 1200 |
Ukupne zucne kiseline | 550 |
ENZIMI
AST(SGOT) | 140 |
ALT(SGPT) | 140 |
Alkalna fosfataza | 140 |
Gama GT | 140 |
LDH | 140 |
Kisela fosfataza | 220 |
Kisela fosfataza prostaticna | 270 |
Alfa amilaza | 400 |
Pankreasna amilaza | 500 |
Lipaza | 500 |
Holinesteraza | 500 |
Holinesteraza eritrocitna | 1800 |
Aldolaza | 1100 |
Glukozo-6-fosfat dehidrogenaza | 1000 |
Kostana alkalna fosfataza | 3900 |
SRCANI MARKERI
CK-NAC | 250 |
CK-MB | 400 |
Troponin I | 1350 |
Troponin T | 1350 |
BNP(B.NATRIURETICKI PEPTID) | 3000 |
pro BNP | 3300 |
Mioglobin | 1500 |
ELEKTROLITI/METALI/OLIGOELEMENTI
Natrijum | 160 |
Kalijum | 160 |
Hloridi | 160 |
Bikarbonati | 200 |
Kalcijum ukupni | 140 |
Kalcijum jonizovani | 400 |
Magnezijum | 140 |
Cink | 900 |
Bakar | 570 |
Litijum | 500 |
Olovo | 2500 |
Ziva | 2500 |
Selen | 3500 |
Aluminijum | 3700 |
Arsen | 2700 |
Kobalt | 3000 |
Hrom | 3900 |
ANEMIJE
Gvozdje | 150 |
TIBC | 170 |
UIBC | 150 |
Feritin | 1050 |
Transferin | 800 |
Haptoglobin | 800 |
Eritropoetin | 2100 |
Methemoglobin | 1100 |
Saturacija transferina | 900 |
Solubilni transferinski receptor(sTfR) | 2500 |
HORMONI/TUMOR MARKERI
HORMONI I METABOLITI U URINU
Beta-2-mikroglobulin u urinu | 1200 |
C-peptid u urinu | 1100 |
Kortizol u 24h urinu | 950 |
17-OH-kortikosteroidi (24h urin) | 1500 |
17-ketosteroidi (24h urin) | 3000 |
Aldosteron u urinu (24h urin) | 1500 |
Kateholamini u urinu (24h urin) | 3900 |
Adrenalin u urinu (24h urin) | 1300 |
Noradrenalin u urinu (24h urin) | 1300 |
Dopamin u urinu (24h urin) | 1300 |
VMA (24h urin) | 1400 |
Metanephrin u urinu (24h urin) | 3300 |
Metanephrin free u urinu (24h urin) | 3600 |
Normetanefrin u urinu (24h urin) | 3600 |
Normetanefrin free u urinu (24h urin) | 3600 |
Serotonin u urinu (24h urin) | 4200 |
5-HIAA(24h urin) | 2600 |
Koproporfirini(24h urin) | 1100 |
Uroporfirini (24h urin) | 1150 |
Porfobilinogen (24h urin) | 1150 |
d-aminolevulinska kiselina | 1450 |
8-hidroksideoksiguanozin u urinu | 6000 |
Fenol | 1000 |
Hipurna kiselina | 1600 |
Slobodni kortizol(24h urin) | 4400 |
Oksalati u 24h urinu | 2250 |
Cistin u 24h urinu | 2500 |
Citrati u 24h urinu | 1900 |
Selen u 24h urinu | 2500 |
Olovo u urinu | 2400 |
Ziva u 24h urinu | 2500 |
Aluminijum u urinu | 4000 |
Porfirini (24h urin) | 4100 |
Slobodni radikali u urinu (Malondialdehid) | 500 |
Hidroksiprolin (24h urin) | 1400 |
VITAMINI
Vitamin B12 | 1100 |
Folna kiselina | 1100 |
Vitamin D 25-OH total | 2100 |
Vitamin A | 2400 |
Vitamin E | 2300 |
Vitamin B6 | 2300 |
Vitamin C | 2100 |
Vitamin B1 nivo leka | 2200 |
Vitamin H (B7, biotin) | 2880 |
Metilmalonska kiselina | 5200 |
Vitamin B2 | 2300 |
Vitamin B1(THIAMIN) | 2300 |
LEKOVI U KRVI
Acidum valproicum | 1400 |
Carbamazepine | 1400 |
Phenobarbital | 1400 |
Digoksin-nivo leka | 3500 |
Lamictal | 4000 |
Fenitoin | 2000 |
Benzodiazepini-nivo leka | 9000 |
Cyclosporin-nivo leka | 2100 |
Aspirin (acetilsalicilna kis.) | 3600 |
Levetiracetam (KEPPRA) | 5500 |
Sirolimus (Rapamycin) | 6140 |
TIROIDNA ZLEZDA
T3 (ukupni T3) | 600 |
T4 (ukupni tiroksin) | 600 |
TSH | 600 |
FT3 (slobodni T3) | 640 |
FT4 (slobodni tiroksin) | 640 |
Tireoglobulin | 1200 |
TG-Antitela | 1100 |
Anti-TPO (Anti Mc-Ab) | 1100 |
TSH receptorska At-TRAb | 2100 |
TBG | 1400 |
Calcitonin | 1400 |
PTH intact | 1100 |
POLNI HORMONI
Estradiol E2 | 770 |
FSH | 770 |
LH | 770 |
Prolactin | 770 |
Progesteron | 770 |
Testosteron | 770 |
Dihidrotestosteron | 2000 |
Testosteron free | 1500 |
SHBG | 1000 |
Androstendion | 1300 |
DHEA-S | 1100 |
DHEA | 1500 |
17OH-Progesteron | 1320 |
Inhibin B | 2100 |
Anti Mullerian hormon (AMH) | 2800 |
Humani placentalni laktogen HPL | 1800 |
Prolactin 1 | 770 |
Macroprolactin | 2500 |
Estron E1 | 1650 |
MONITORING TRUDNOCE
Beta HCG | 880 |
Inhibin A | 2600 |
Double test | 3000 |
Tripl test | 3500 |
Qvadriple test | 6500 |
HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE
Kortizol | 950 |
ACTH | 1100 |
Aldosteron | 1500 |
Renin | 2000 |
Kateholamini u plazmi | 4000 |
Adrenalin u plazmi | 1300 |
Noradrenalin u plazmi | 1300 |
Dopamin u plazmi | 1300 |
Metanefrin free u plazmi | 3800 |
Normetanefrin u plazmi | 3600 |
Serotonin | 3600 |
Vasopresin (ADH) | 3600 |
hGH (hormon rasta) | 1100 |
IGF-I (somatomedin C) | 1700 |
IGFBP3 | 1700 |
Oxytocin | 4000 |
KOSTANI MARKERI
Beta Cross Laps | 1500 |
Osteocalcin | 1500 |
PIIINP | 4300 |
PINP | 4200 |
OSTALI HORMONI I MARKERI
Homocystein | 2200 |
Cystatin C | 2000 |
Leptin | 1400 |
Gastrin | 1900 |
Melatonin | 7800 |
VIP (Vazointestinalni polipeptid) | 6500 |
Glukagon | 5100 |
Melatonin u urinu | 7800 |
TUMORSKI MARKERI
AFP (jetra, testis) | 940 |
CEA (opsti, kolon) | 940 |
CA 19-9 (pankreas, kolon) | 1320 |
CA 15-3 (dojka) | 1320 |
CA 125 (jajnik) | 1320 |
HE4 (jajnik, ROMA) | 2480 |
CA 72-4 (zeludac) | 1320 |
PSA (prostata) | 940 |
PSA free | 1100 |
CYFRA 21-1 (pluca) | 1430 |
NSE (pluca) | 1320 |
Beta-2-mikroglobulin (limfomi) | 1100 |
CA 50 (kolon) | 2000 |
TPA - tkivni polipeptidni antigen (limfne zlezde) | 2530 |
TATI (grlic materice) | 2700 |
UBC (mokracna besika) | 3080 |
Protein S-100 (melanom) | 3100 |
Hromogranin A (CgA) (karcinoid) | 2200 |
ACE (Angiotenzin konv. Enzim) | 1320 |
Melanin (melanom) | 6540 |
Melanin u urinu | 6540 |
SCC (squamous cell carcinoma antigen) | 2600 |
IMUNOGLOBULINI I SPECIFICNI PROTEINI
Imunoglobulin E (IgE) | 950 |
Imunoglobulin A (IgA) | 750 |
Imunoglobulin G (IgG) | 750 |
Imunoglobulin M (IgM) | 750 |
C3 komplement | 750 |
C4 komplement | 750 |
Ceruloplazmin | 1100 |
Alfa 1 antitripsin | 1100 |
IgG subklase (IgG 1,2,3,4) | 3800 |
Alfa-1 kiseli glikoprotein | 1800 |
Imunoglobulin D (IgD) | 900 |
Interleukin 6 (IL6) | 7000 |
Amiloid beta protein-ALCHAJMER | 7000 |
IMUNOLOGIJA
Reuma faktor (RF) | 660 |
Waaler-rose | 660 |
ASTO | 660 |
CCP At (reumatoid artritis) | 1550 |
ANA (Antinuklearna At) | 1300 |
ANA HEP-2 | 2000 |
ANA (ENA) PROFIL 15 At— | 6500 |
ds-DNA At | 1300 |
Centromerni protein B At | 1700 |
La/SSB At | 1550 |
Ro/SSA At | 1550 |
Jo-1 At | 2500 |
U-1 RNP At | 2500 |
SCL 70 At | 1700 |
Sm At | 1500 |
RNP 70 At | 1400 |
Lupusna antitela | 1300 |
Lupus celije | 650 |
ANCA-p (anti MPO) | 1200 |
ANCA-c (anti PR3) | 1200 |
AMA (Antimitohondrijalna) M2 At— | 1250 |
LKM1 At | 1400 |
ASMA (AGMA) | 1500 |
Antisrcana At | 1500 |
Antiparijetalna At (APA) | 1320 |
Kardiolipinska IgM At (ACA) | 1400 |
Kardiolipinska IgG At (ACA) | 1400 |
Fosfolipidna IgM/IgG At | 1450 |
Lupus antikoagulans | 1350 |
Beta2 glikoprotein I IgM At | 1350 |
Beta2 glikoprotein I IgG At | 1350 |
Beta2 glikoprotein IgA At | 1350 |
Antispermatozoidna At | 1150 |
Antispermatozoidna At u spermi | 1150 |
Antiovarijalna At | 1550 |
C1 inhibitor | 1320 |
C1 inaktivator | 2950 |
C1 q imunokompleksi | 2800 |
Imunokompleksi (PEG) | 1400 |
Krioglobulini | 1600 |
Ukupni komplement CH50 | 900 |
Transglutaminska IgA/IgG At | 2x 1320 |
Glijadinska IgA/IgG At | 2x 1300 |
Adrenalna At | 2900 |
Acetilholinski receptori At | 4500 |
MUSK (antitela na misic specificnu tirozin kinazu) | 11500 |
Retikulinska AT | 7500 |
ASCA IgA | 1450 |
ASCA IgG | 1450 |
Neuronalna At (Hu, Yo, Ri, Amphiphysin, CV2, PNMA2) | 8000 |
Citotoksicna At | 3240 |
GBM At (At na glomerularnu bazalnu membranu) | 1500 |
Aquaporin 4 At | 3400 |
Slobodni lambda lanci | 4000 |
Trombocitna At IgA/IgG/IgM | 2100 |
Slobodni kappa lanci | 4000 |
ss-DNA At | 1500 |
Endomizijalna IgA At | 2500 |
Intrinsic faktor At | 2500 |
NMDAR At u serumu | 2200 |
ELEKTROFOREZA
Elektroforeza proteina seruma | 990 |
Imunoelektroforeza proteina seruma | 3000 |
Imunoelektroforeza proteina urina | 3000 |
Elektroforeza hemoglobina | 5500 |
SEROLOGIJA
MIKOLOSKA SEROLOGIJA
Candida IgG At | 1600 |
Aspergilus fumigatus IgA/IgM/IgG At | 5800 |
Galaktomanan test | 2700 |
VIRUSOLOSKA SEROLOGIJA
HIV 1+2 (Ag/At) | 1300 |
HIV Western Blot | 4000 |
HTLV 1+2 | 1300 |
HCV ukupna At | 1300 |
HCV Western Blot | 8500 |
HBs Ag | 1300 |
HBs At | 1300 |
HBc IgM At | 1300 |
HBc ukupna At | 1300 |
HBe Ag | 1300 |
HBe At | 1300 |
HAV IgM At | 1300 |
HAV ukupna At | 1300 |
HDV ukupna At | 1300 |
HDV IgM | 1400 |
HDV Ag | 1400 |
HEV ukupna At | 1350 |
HEV IgM | 1350 |
Toxoplasma IgM/IgG At | 2x1350 |
Rubella virus IgM/IgG At | 2x1300 |
Cytomegalovirus IgM/IgG At | 2x1300 |
Herpes simplex virus 1 IgM At | 1300 |
Herpes simplex virus 1 IgG At | 1300 |
Herpes simplex virus 2 IgM At | 1300 |
Herpes simplex virus 2 IgG At | 1300 |
HSV 6 IgM/IgG | 2x2400 |
Varicela zoster virus IgM At (VZV) | 1300 |
Varicela zoster virus IgG At (VZV) | 1300 |
Morbili IgM/IgG At | 2x1500 |
Epstein-barr IgM/IgG At (EBV) | 2x1300 |
Paul-Bunnell | 1400 |
Coxsackie virus IgM/IgG At | 2x1400 |
Adenovirus IgA/IgM/IgG At | 3x1300 |
Echo virus IgM/IgG At | 2x1400 |
Influenza A IgM/IgG At | 2x1300 |
Influenza B IgM/IgG At | 2x1300 |
Parainfluenza 1 IgM/IgG | 2x1300 |
Parainfluenza 3 IgM/IgG | 2x1300 |
Mumps virus IgM/IgG | 2x1300 |
RSV IgM/IgG At | 2x2300 |
Parvo B19 IgM/IgG At | 2x1300 |
H1N1 | 10000 |
Aviditet toxoplasma IgG | 2400 |
Aviditet Epstein-Barr virus IgG | 2400 |
Aviditet Cytomegalovirus IgG | 2400 |
Aviditet Parvo B19 virus IgG | 2400 |
Aviditet Rubella IgG | 2400 |
Aviditet Varicela zoster IgG | 2400 |
Coxsackie virus B1-B5 tipizacija | 13000 |
Aviditet HSV 1/ 2 IgG | 2x2400 |
BAKTERIOLOSKA SEROLOGIJA
TPHA (Treponema palidum) | 1250 |
VDRL | 850 |
Helicobacter pylori IgA/IgG At | 2x1250 |
Helicobacter pylori izdisajni test | 3500 |
Tularemija At | 1800 |
Leptospirosis At | 5200 |
Helicobacter pylori Ag u stolici | 1450 |
Borrelia burgdorferi IgM/IgG At | 2x1250 |
Borrelia burgdorferi IgM/IgG At WB | 2x4000 |
Chlamydia trachomatis IgM At | 1350 |
Chlamydia trachomatis IgG At | 1350 |
Chlamidia ukupna IgG At | 1300 |
Mycoplasma pneumoniae IgM At | 1250 |
Mycoplasma pneumoniae IgG At | 1250 |
Brucela (BAB) | 950 |
Listeria monocytogenes | 1800 |
Treponema palidum | 1500 |
M.tuberculosis IgM/IgG | 2600x2 |
Bordetella pertusis toksin IgA At | 2200 |
Bordetella pertusis toksin IgM At | 2200 |
Bordetella pertusis toksin IgG At | 2200 |
Legionella pneumophila IgG At | 3080 |
Legionella pneumophila IgM At | 3080 |
Chlamydia psittaci | 5500 |
Chlamydia psittaci IgM At | 5500 |
Chlamydia psittaci IgG At | 5500 |
Widal-ova reakcija za slmonelozu | 1200 |
Q groznica(Coxiella burnetii At) | 2800 |
Bartonella IgM At | 6000 |
Bartonella IgG At | 6000 |
Brucella IgM/IgG At | 2x2500 |
PARAZITOLOSKA SEROLOGIJA
Echinococcus IgG At | 1400 |
Echinococcus ukupna At IHA | 1500 |
Echinococcus Ag | 2750 |
Echinococcus IgG At IIF | 1250 |
Trichinella spiralis IgG At | 1950 |
Cysticercosis IgG At | 2000 |
Leishmania At | 2150 |
Malarija | 1500 |
Toxocara canis At | 3300 |
Trichinella spiralis ukupna At | 1350 |
MIKROBIOLOGIJA
MIKROBIOLOGIJA
ANALIZA KAMENA | 1100 |
SPERMOGRAM | 1600 |
Urinokultura | 500 |
Bris grla | 500 |
Streptococcus pyogenes Ag brzi test | 1000 |
Bris nosa | 500 |
Bris jezika | 520 |
Bris usne duplje | 550 |
Bris oka | 550 |
Bris uha | 550 |
Bris koze | 550 |
Bris akne | 550 |
Bris rane | 780 |
Bris dojke | 880 |
Punktat (aerobno I anaerobno) | 1400 |
Sputum | 550 |
TBC Lowenstein | 4900 |
Acidorezistentni bacili DMP | 980 |
TBC antibiogram | 4950 |
MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA
Bris vagine | 550 |
Bris cerviksa | 700 |
Bris vulve | 550 |
Vaginalni sekret DMP | 450 |
Gonokok DMP | 550 |
Trichomonas vaginalis DMP | 500 |
Bakterijska vaginoza DMP | 550 |
Bris uretre | 550 |
Bris prepucijuma | 550 |
Bris glansa | 550 |
Spermokultura | 550 |
Anaerobne bakterije kultivacija | 660 |
Chlamidia trachomatis (DIF) | 1250 |
Chlamidia trachomatis (ELISA) | 1500 |
Mycoplasma hominis | 1400 |
Ureaplasma urealytcum | 1430 |
HPV hibridizacija | 6900 |
HSV 1 u brisu | 1800 |
HSV 2 u brisu | 1800 |
Lohije | 800 |
PREGLED STOLICE
Koprokultura | 700 |
Campylobacter spp. Kultura | 500 |
Yersinia enterocolitica kultura | 500 |
Clostridium difficile toksin A I B | 2500 |
Adeno I rota virus u stolici | 1100 |
ADENO/ROTA/NORO/ASTRO virusi u stolici | 5000 |
Leukociti u stolici | 600 |
PARAZITOLOGIJA
Stolica na protozoe I parazite | 900 |
Perianalni otisak | 450 |
Demodex spp. | 500 |
PCR MIKROBIOLOGIJA
HBV DNK PCR kvantitativni | 12500 |
HCV RNK PCR kvalitativni | 13800 |
HCV RNK PCR kvantitativni | 13800 |
HCV RNK GENOTIP PCR | 14000 |
GENOTIP HCV+KVANTIT.HCV PCR | 24000 |
HIV RNK PCR kvalitativni | 13800 |
HIV RNK PCR kvantitativni | 13800 |
HIV/HCV/HBV PCR kvalitativni | 13000 |
M.tuberculosis u urinu PCR | 6800 |
M.tuberculosis u sputumu PCR | 6800 |
M.tuberculosis u krvi PCR | 6800 |
Humani papiloma virus PCR | 8500 |
Chlamydia trachomatis PCR | 3200 |
Ureaplasma PCR bris | 3200 |
Gonokok PCR u brisu | 4200 |
STD 4(seksualno prenosive bolesti) | 9800 |
Cytomegalovirus PCR | 7300 |
HBV DNK PCR kvalitativni | 12500 |
EBV PCR | 8900 |
HSV 8 PCR (HHV8) | 7500 |
VZV PCR | 7500 |
HSV PCR | 7000 |
HSV 6 PCR (HHV6) | 7500 |
Rubella virus PCR | 9500 |
STD 3(seksualno prenosive bolesti) | 9000 |
MOLEKULARNA GENETIKA
JAK2 GEN | 9800 |
(detekcija mutacije V617F) | |
HLA tipizacija DQ2, DQ8 | 9000 |
(celijacna bolest) | |
Wilsonova bolest PCR | 14500 |
Trombofilija PCR | 10500 |
(MTHFR, faktor II I faktor V) | |
Protrombin II PCR | 3500 |
Alfa 1 antitripsin gen PCR | 12000 |
(detekcija S I Z mutacija) | |
Faktor V (Leiden V) PCR | 3500 |
MTHFR PCR | 3500 |
HLA-B27 antigen | 10000 |
(reumatske bolesti) | |
PAI-1 PCR | 5500 |
Mikrodelecija Y hromozoma | 12500 |
(sterilitet kod muskaraca) | |
Cisticna fibroza PCR | 15500 |
ALERGENI
ALERGENI PANELI
Nutritivni alergeni | 5000 |
Inhalacini alergeni (mediteranski tip) | 5000 |
Inhalacioni alergeni 20 HTCH | 5300 |
Inhalacioni I nutritivni (10+10 HTCH) | 5300 |
Nutritivni alergeni 20 HTCH | 5300 |
Inhalacioni I nutritivni alergeni 54 | 8300 |
INHALACIONI ALERGENI
Zivotinjski (pojedinacni) | 1500-3000 |
Prasina (pojedinacni) | 1300-3000 |
Budji (pojedinacni) | 1500-3000 |
Trave (pojedinacno) | 1500-3000 |
Drveca (pojedinacno) | 1500-3000 |
Korovi/Cvece (pojedinacni) | 1500-3000 |
NUTRITIVNI I OSTALI ALERGENI
Insekti/venomi | 1300-3100 |
Industrijski alergeni | 1500-3100 |
Ostali alergeni | 1300-3100 |
ALERGENI-LEKOVI
Penicilloyl G C1 | 2000 |
Penicilloyl V C1 | 2000 |
Cephalosporini C6 | 3600 |
Cliacil | 3900 |
Ampicilin | 2000 |
Amoxicillin | 3900 |
Ciprofloxacin | 1700 |
Bactrim | 3900 |
Aspirin | 3600 |
Erytromicin | 3600 |
Ibuprofen | 3600 |
Diclofenac | 3900 |
Gentamicin | 3900 |
Tetracycline | 3600 |
Paracetamol | 2000 |
Benzodiazepini | 3300 |